Gérard, Marie, Gaston PORTALISAge: 32 years1908–1940
- Name
- Gérard, Marie, Gaston PORTALIS
- Given names
- Gérard, Marie, Gaston
- Surname
- PORTALIS
Birth | January 10, 1908 33 26 |
Birth of a sister | Geneviève, Marie, Charlotte “Gina” PORTALIS January 21, 1914 (Age 6 years) Godmother: Geneviève PORTALIS — aunt |
Birth of a sister | France, Marie, Suzanne PORTALIS January 24, 1916 (Age 8 years) |
Death of a maternal grandfather | Hector Adrien BERT November 1, 1916 (Age 8 years) Citation details: Table décennale Tournon-sur-Rhône |
Death of a paternal grandmother | Jeanne, Marie, Louise, Clémentine MOUNIER August 16, 1917 (Age 9 years) |
Death of a maternal grandmother | Marie, Hélène BERGERON December 26, 1927 (Age 19 years) |
Graduation | 1930 (Age 21 years) Agency: Polytechnique |
Occupation | Capitaine d'aviation Citation details: AI 3D 302/1 290 Note: Groupe de chasse 2/5 "La Fayette", escadrille "Les Sioux" |
Death | October 4, 1940 (Age 32 years) |
Family with parents |
father |
Casimir, Adrien, Jean-Marie PORTALIS Birth: October 4, 1874 44 28 — Rue Pognient, Voreppe, 38340, Isère, FRANCE Death: July 24, 1946 — , Commelle, 38260, Isère, FRANCE |
mother |
Geneviève, Marie, Régis BERT Birth: September 29, 1881 38 27 — , Tournon, 07300, Ardèche, FRANCE Death: August 13, 1972 — , La Côte St André, 38260, Isère, FRANCE |
Marriage: April 25, 1905 — , Tournon, 07300, Ardèche, FRANCE |
|
14 months elder sister |
Marie Adrienne Jeanne “Mirette” PORTALIS Birth: July 10, 1906 31 24 — , Toulon, 83000, Var, FRANCE Death: February 29, 2004 — , St André le Puy, 42210, Loire, FRANCE |
18 months himself |
Gérard, Marie, Gaston PORTALIS Birth: January 10, 1908 33 26 — , Bizerte, , , TUNISIE Death: October 4, 1940 — , Casablanca, , , MAROC |
6 years younger sister |
Geneviève, Marie, Charlotte “Gina” PORTALIS Birth: January 21, 1914 39 32 — , Cherbourg, 50100, Manche, FRANCE Death: November 2, 1990 — , Paris, 75, Paris, FRANCE |
2 years younger sister |
France, Marie, Suzanne PORTALIS Birth: January 24, 1916 41 34 — , Tournon, 07300, Ardèche, FRANCE Death: September 25, 2013 — , Lyon, 69000, Rhône, FRANCE |
Occupation | Mémoire des hommes - Ministère de la défense Citation details: AI 3D 302/1 290 |
Death | Mémoire des hommes - Ministère de la défense |
Occupation | Groupe de chasse 2/5 "La Fayette", escadrille "Les Sioux" |
Note | A été crédité de 5 victoires aériennes
pendant la campagne de 39-40, à ce titre figure parmis
les 'as' ayant obtenu le plus de victoires.
A combattu au front alors qu'on lui offrait un poste
à l'état major pendant cette campagne. |
Media object | Gérard Portalis (1908-1940), Toulon 1924 Format: image/jpeg Image dimensions: 2,272 × 3,038 pixels File size: 948 KB Type: Photo Note: Document France Altairac |
Media object | Portalis-Gerard-(1908-1940)-1.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 3,027 × 2,014 pixels File size: 922 KB Type: Photo Note: Document Gérard Altairac |
Media object | Portalis-Gerard-(1908-1940)-2.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 2,803 × 3,015 pixels File size: 973 KB Type: Photo Highlighted image: yes Note: Quelques semaines avant son décès Note: Document Gérard Altairac |
Media object | Les 4 enfants Format: image/jpeg Image dimensions: 3,733 × 2,614 pixels File size: 1,735 KB Type: Photo Note: Document Gérard Altairac |
Media object | Gérard dans la cour de l'école Polytechnique, 1930 Format: image/jpeg Image dimensions: 2,817 × 3,746 pixels File size: 804 KB Type: Photo |
Media object | L'avion de l'oncle Gérard Format: image/jpeg Image dimensions: 3,856 × 2,628 pixels File size: 3,458 KB Type: Photo |
Media object | Portalis-Gerard-(1908-1940)-5.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 860 × 560 pixels File size: 380 KB Type: Photo Note: Dewoitine 501 n°153 - 3ème escadrille (N 124) du GC II/5 - Zurich (Suisse) - juillet 1937.
Inscription au dos de la photo (de la main de Jean Accart) :
"Zurich Juil. 37 démonstration D 501
II/5 : Ltt Portalis - Slt Guieu - Adj Burdet - Adj Maranda - Sgc Lefol - Sgc Derlannoy.
I/5 : Sgc Bouvard - Sgc Genty - J. M. Accart"
Zoom partie gauche, zoom partie droite
Manifestement, ce sont les pilotes du GC I/5 qui sont marqués par une croix.
Source :
http://www.traditions-air.fr
|
Media object | Mariage de Marie Portalis et Pierre de Poncins Format: image/jpeg Image dimensions: 2,692 × 3,725 pixels File size: 1,129 KB Type: Photo |
Media object | Portalis-Gerard-(1908-1940)-7.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 1,680 × 1,050 pixels File size: 916 KB Type: Photo |