Sarah Marie Evelyne PORTALISAge: 85 years1851–1936
- Name
- Sarah Marie Evelyne PORTALIS
- Given names
- Sarah Marie Evelyne
- Surname
- PORTALIS
Birth | about 1851 42 28 |
Marriage | Johann Friendrick Albert AMSLER — View this family yes |
Burial of a maternal grandfather | Robert Brockholes PARKER March 29, 1861 (Age 10 years) |
Birth of a sister | Alice Marie PORTALIS about 1867 (Age 16 years) |
Birth of a daughter #1 | Alice Louise Jane AMSLER about 1875 (Age 24 years) |
Death of a husband | Johann Friendrick Albert AMSLER 1886 (Age 35 years) Note: Était de nationalité suisse |
Death of a father | Nicolas PORTALIS 1891 (Age 40 years) |
Residence | 1891 (Age 40 years) Source: Recensement 1891, Londres Note: Même domicile lors du recensement de 1901 |
Marriage of a child | William RUSHTON — Alice Louise Jane AMSLER — View this family 1901 (Age 50 years) |
Death of a mother | Jane Cundall PARKER March 8, 1910 (Age 59 years) Age: 87 |
Death | October 21, 1936 (Age 85 years) |
Family with parents |
father |
|
mother |
Jane Cundall PARKER Birth: about 1823 32 28 — , Hothersalts, , Lancashire, ENGLAND Death: March 8, 1910 — 43 Stanley Gardens - Hampstead, London, , , ENGLAND |
Marriage: June 28, 1847 — |
|
5 years herself |
Sarah Marie Evelyne PORTALIS Birth: about 1851 42 28 — , Beyrouth, , , LIBAN Death: October 21, 1936 — , Watford, , Hertfordshire, ENGLAND |
brother | |
younger sister |
Alice Marie PORTALIS Birth: about 1867 58 44 — , Beyrouth, , , LIBAN Death: August 18, 1946 — , Poitiers, 86000, Vienne, FRANCE |
Family with Johann Friendrick Albert AMSLER |
husband |
Johann Friendrick Albert AMSLER Birth: about 1837 — , Schinznach Dorf, , Aargau, SUISSE Death: 1886 — , , , , ENGLAND |
herself |
Sarah Marie Evelyne PORTALIS Birth: about 1851 42 28 — , Beyrouth, , , LIBAN Death: October 21, 1936 — , Watford, , Hertfordshire, ENGLAND |
Marriage: — |
|
daughter |
Alice Louise Jane AMSLER Birth: about 1875 38 24 — , Beyrouth, , , LIBAN Death: 1950 — , Oxford, , Oxfordshire, ENGLAND |
Residence | Recensement 1891, Londres |
Residence | Même domicile lors du recensement de 1901 |
Media object | Portalis-Jane_Amsler_Rushton.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 836 × 1,296 pixels File size: 1,050 KB Type: Photo Note: A droite, Jane Cundale Parker , épouse Portalis, sur ses genoux Martin Amsler Rushton, Sarah Marie Evelyn Amsler (née Portalis) avec sa fille Alice Jane Louise Rushton (née Amsler), William Albert Hugh Rushton entre elles. Note: Document Alice Elisabeth Noray |
Media object | Amsler-Sarah-Rushton-1.jpeg Format: image/jpeg Image dimensions: 652 × 420 pixels File size: 328 KB Type: Photo Note: Sarah Marie Evelyn Amsler (née Portalis) avec sa fille Alice Jane Louise Rushton (née Amsler), Martin et William Note: Document Alice Elisabeth Noray |
Media object | Amsler-Sarah-Rushton-2.jpeg Format: image/jpeg Image dimensions: 1,052 × 660 pixels File size: 682 KB Type: Photo Note: Devant, Sarah Marie Evelyn Amsler (née Portalis), entre sa fille Alice, et son gendre William Rushton, derrière eux Marie Amsler, épouse Ash, a coté de Marjorie, épouse de William avec sa fille Gillian dans les bras.
Gillian étant née en 33, la photo doit être de 34. Note: Document Alice Elisabeth Noray |