Olivier DESTREMAUÂge : 77 ans1933–2010
- Nom
- Olivier DESTREMAU
- Prénom(s)
- Olivier
- Nom de famille
- DESTREMAU
| Naissance | 10 mai 1933 28 19 | 
| Décès du grand-père paternel | Felix DESTREMAU 6 mai 1945 (Âge 11 ans) | 
| Décès du père | Jean, Antoine DESTREMAU 18 février 1948 (Âge 14 ans) Cause : Mort pour la France en Indochine, sur le Rach Caolang au cours d'une embuscade. Texte :  Corps : Demi brigade de marche du tirailleurs algériens | 
| Décès de la grand-mère paternelle | Renée MALINET 1953 (Âge 19 ans) | 
| Décès de la grand-mère maternelle | Marie Antoinette de GLOS 6 juin 1961 (Âge 28 ans) | 
| Décès du grand-père maternel | Waldemar, Auguste, Casimir, Frédéric PORTALIS 30 juillet 1962 (Âge 29 ans) | 
| Décès de la mère | Jeanne, Adrienne, Marie, Leonie PORTALIS 1 février 2009 (Âge 75 ans) | 
| Profession | Colonel | 
| Distinctions | Chevalier de la Légion d'Honneur | 
| Décès | 13 août 2010 (Âge 77 ans) | 
| Sépulture | 18 août 2010 (5 jours après le décès) | 
| Famille avec les parents | 
| père | Naissance : 6 août 1904 36 24 — , Epernay, 51200, Marne, FRANCE Décès : 18 février 1948 — , Rach Caolanh, , , VIETNAM | 
| mère | Naissance : 11 juin 1913 39 34 — , Provins, 77160, Seine-et-Marne, FRANCE Décès : 1 février 2009 — , Esson, 14220, Calvados, FRANCE | 
| sœur | Détails privés | 
| lui | Olivier DESTREMAU Naissance : 10 mai 1933 28 19 — , Haguenau, 67500, Bas-Rhin, FRANCE Décès : 13 août 2010 — , Chambéry, 73000, Savoie, FRANCE | 
| sœur | Détails privés | 
| frère | Détails privés | 
| Famille avec Détails privés | 
| lui | Olivier DESTREMAU Naissance : 10 mai 1933 28 19 — , Haguenau, 67500, Bas-Rhin, FRANCE Décès : 13 août 2010 — , Chambéry, 73000, Savoie, FRANCE | 
| épouse | Détails privés | 
| fils | Détails privés | 
| fils | Détails privés | 
| fils | Détails privés |