Sarah Marie Evelyne PORTALISÂge : 85 ans1851–1936
- Nom
- Sarah Marie Evelyne PORTALIS
- Prénom(s)
- Sarah Marie Evelyne
- Nom de famille
- PORTALIS
Naissance | vers 1851 42 28 |
Mariage | Johann Friendrick Albert AMSLER — Afficher cette famille oui |
Enterrement d’un grand-père maternel | Robert Brockholes PARKER 29 mars 1861 (Âge 10 ans) Source : England death and burial, 1538-1991 |
Naissance d’une sœur | Alice Marie PORTALIS vers 1867 (Âge 16 ans) |
Naissance d’une fille #1 | Alice Louise Jane AMSLER vers 1875 (Âge 24 ans) |
Décès d’un époux/épouse | Johann Friendrick Albert AMSLER 1886 (Âge 35 ans) Note : Était de nationalité suisse |
Décès du père | Nicolas PORTALIS 1891 (Âge 40 ans) |
Domicile | 1891 (Âge 40 ans) Source : Recensement 1891, Londres Note : Même domicile lors du recensement de 1901 |
Mariage d’un enfant | William RUSHTON — Alice Louise Jane AMSLER — Afficher cette famille 1901 (Âge 50 ans) |
Décès de la mère | Jane Cundall PARKER 8 mars 1910 (Âge 59 ans) Âge: 87 Source : Acte de décès de Jane Cundale - 1910 |
Décès | 21 octobre 1936 (Âge 85 ans) |
Famille avec les parents |
père |
|
mère |
Jane Cundall PARKER Naissance : vers 1823 32 28 — , Hothersalts, , Lancashire, ENGLAND Décès : 8 mars 1910 — 43 Stanley Gardens - Hampstead, London, , , ENGLAND |
Mariage : 28 juin 1847 — |
|
5 ans elle |
Sarah Marie Evelyne PORTALIS Naissance : vers 1851 42 28 — , Beyrouth, , , LIBAN Décès : 21 octobre 1936 — , Watford, , Hertfordshire, ENGLAND |
frère | |
sœur plus jeune |
Alice Marie PORTALIS Naissance : vers 1867 58 44 — , Beyrouth, , , LIBAN Décès : 18 août 1946 — , Poitiers, 86000, Vienne, FRANCE |
Famille avec Johann Friendrick Albert AMSLER |
mari |
Johann Friendrick Albert AMSLER Naissance : vers 1837 — , Schinznach Dorf, , Aargau, SUISSE Décès : 1886 — , , , , ENGLAND |
elle |
Sarah Marie Evelyne PORTALIS Naissance : vers 1851 42 28 — , Beyrouth, , , LIBAN Décès : 21 octobre 1936 — , Watford, , Hertfordshire, ENGLAND |
Mariage : — |
|
fille |
Alice Louise Jane AMSLER Naissance : vers 1875 38 24 — , Beyrouth, , , LIBAN Décès : 1950 — , Oxford, , Oxfordshire, ENGLAND |
Domicile | Recensement 1891, Londres |
Domicile | Même domicile lors du recensement de 1901 |
Objet média | Portalis-Jane_Amsler_Rushton.jpg Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 836 × 1 296 pixels Taille du fichier : 1 050 Ko Type : Photo Note : A droite, Jane Cundale Parker , épouse Portalis, sur ses genoux Martin Amsler Rushton, Sarah Marie Evelyn Amsler (née Portalis) avec sa fille Alice Jane Louise Rushton (née Amsler), William Albert Hugh Rushton entre elles. Note : Document Alice Elisabeth Noray |
Objet média | Amsler-Sarah-Rushton-1.jpeg Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 652 × 420 pixels Taille du fichier : 328 Ko Type : Photo Note : Sarah Marie Evelyn Amsler (née Portalis) avec sa fille Alice Jane Louise Rushton (née Amsler), Martin et William Note : Document Alice Elisabeth Noray |
Objet média | Amsler-Sarah-Rushton-2.jpeg Format : image/jpeg Dimensions de l’image : 1 052 × 660 pixels Taille du fichier : 682 Ko Type : Photo Note : Devant, Sarah Marie Evelyn Amsler (née Portalis), entre sa fille Alice, et son gendre William Rushton, derrière eux Marie Amsler, épouse Ash, a coté de Marjorie, épouse de William avec sa fille Gillian dans les bras.
Gillian étant née en 33, la photo doit être de 34. Note : Document Alice Elisabeth Noray |